Определить регион (оператора, страну) по номеру телефона
Определение оператора, региона, страны по телефонному номеру
Чтобы определить страну, регион и название оператора мобильной связи для указанного номера мобильного телефона введите номер телефона в любом формате и нажмите Найти
Пример:
+7 915 1234567
8(915)123-45-67
Внимание! Сервис не определяет местоположение абонента, владельца телефона, его ФИО и другие персональные данные.
Сервис определяет следующие данные:
Если телефонный номер был перенесен к другому оператору, то он также определяется с использованием базы данных перенесенных абонентских номеров.
О базе данных
На данной странице вы очень быстро можете определить оператора по номеру телефона — у нас самая полная база телефонных номеров, получаемая из государственной базы данных Федерального агенства связи.
Мы постоянно поддерживаем базу в актуальном состоянии, данные обновляются 1 раз в месяц.
Кем предоставлены данные
www.spravportal.ru
Билайн |
903 | Все регионы | 2000 |
905 | Все регионы, кроме Дальнего Востока | 2003 | |
906 | Все регионы, кроме Дальнего Востока | 2004 | |
909 | Все регионы | 2004 | |
951 | Приморский край | 2005 | |
953 | Приморский край | 2006 | |
960 | Все регионы, кроме Урала и Дальнего Востока | 2005 | |
961 | Все регионы, кроме Северо-Запада | 2005 | |
962 | Все регионы, кроме Северо-Запада | 2005 | |
963 | Все регионы | 2006 | |
964 | Все регионы | 2008 | |
965 | Все регионы | 2009 | |
966 | Все регионы | 2010 | |
967 | Все регионы | 2009 | |
968 | Все регионы | 2010 | |
МТС | 910 | Центральные регионы | 2001 |
911 | Северо-Запад | 2001 | |
912 | Урал | 2001 | |
913 | Сибирь | 2002 | |
914 | Дальний Восток | 2002 | |
915 | Центральные регионы | 2004 | |
916 | Москва, Московская область | 2001 | |
917 | Привольжье, Москва, Московская область | 2001 | |
918 | Юг, Северный Кавказ | 2002 | |
919 | Центр, Урал, юг, Северный Кавказ, Приволжье | 2005 | |
980 | Центральные регионы, кроме Москвы и Московской области | 2008 | |
981 | Северо-Запад | 2008 | |
982 | Урал | 2008 | |
983 | Сибирь | 2008 | |
984 | Дальний Восток | 2009 | |
985 | Москва и Московская области прямые московские номера, старый код 495 | 2008 | |
987 | Приволжье | 2008 | |
988 | Юг, Северный Кавказ | 2008 | |
989 | Все регионы | 2008 | |
Мегафон |
920 | 2003 | |
921 | Северо-Запад | 2001 | |
922 | Урал | 2004 | |
923 | Сибирь | 2003 | |
924 | Дальний Восток | 2004 | |
925 | Москва, Московская область прямые московские номера, старый код 495 | 2006 | |
926 | Москва, Московская область | 2001 | |
927 | Приволжье, кроме Нижегородской области | 2002 | |
928 | Юг, Северный Кавказ | 2001 | |
929 | Все регионы | 2009 | |
Tele2 (Теле2) |
900 | Все регионы | |
901 | Все регионы | ||
902 | Все регионы | ||
904 | Иркутская область, Кемеровская область, Коми, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Пермский край, Ростовская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО | ||
908 | Все регионы | ||
950 | Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Коми, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Новгородская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Бурятия, Ростовская область, Сахалинcкая область, Свердловская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область | ||
951 | Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Новгородская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Бурятия, Республика Мордовия, Ростовская область, Удмуртия, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Чувашская республика, Ямало-Ненецкий АО | ||
952 | Алтайский край, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Новгородская область, Пермский край, Республика Адыгея, Республика Мордовия, Республика Тыва, Ростовская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Чувашская республика | ||
953 | Все регионы | ||
958 | Все регионы | ||
977 | Москва и Московская область | ||
991 | Новгородская область, Санкт-Петербург и область | ||
992 | Курганская область, Пермский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО | ||
993 | Магаданская область, Орловская область, Республика Тыва, Тамбовская область, Хакасия | ||
994 | Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинcкая область | ||
995 | Калмыкия, Краснодарский край, Республика Адыгея | ||
996 | Марий Эл, Оренбургская область, Ульяновская область, Чувашская республика | ||
999 | Костромская область, Москва и Московская область, Тамбовская область, Ярославская область | ||
Yota | 999 | Все регионы Отдельная серия номеров с кодом 999 принадлежат Ростелекому, МАТРИКС телеком, МИТ-ТЕЛ | 680 |
indexmain.ru
Аврора Телеком | 958 | 10300 | |
2 | АКОС | 902, 950, 952, 994 | 620 тыс. |
3 | Акционерное общество Севастополь Телеком | 978 | 23 тыс. |
4 | Антарес | 900 | более 1 млн |
5 | АПЕКС | 901 | 60 тыс. |
6 | Арктур | 900 | 500 тыс. |
7 | АСВТ | 997 | 2 млн. |
8 | Белитон | 955 | 200 |
9 | Билайн | 900, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 951, 953, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | 131 млн. |
10 | БИТ-ЦЕНТР | 955 | 100 |
11 | БС ТЕЛЕКОМ | 996 | 20 тыс. |
12 | Вайнах Телеком | 995 | 300 тыс. |
13 | ВиКом | 958 | 300 |
14 | Газпром телеком | 900, 958 | 112 тыс. |
15 | Глобал Телеком | 958 | 2 млн. |
16 | ГлобалТел | 954 | более 1 млн |
17 | ГЛОНАСС | 941 | 3 млн. |
18 | ГУП РК Крымтелеком | 978 | 100 тыс. |
19 | Деловая Сеть — Иркутск | 958 | 10 тыс. |
20 | Джи Ти Эн Ти | 954 | 20 тыс. |
21 | ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ | 958 | 6 тыс. |
22 | ДЭНИ КОЛЛ | 958 | 169100 |
23 | ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 900, 902, 904, 908, 950, 952, 953, 977 | 4 млн. |
24 | Интеграл | 900 | 500 тыс. |
25 | Интернод | 930, 939, 958, 966, 967, 968, 969, 977, 981, 984, 991, 995, 999 | 227 тыс. |
26 | Интерсвязь-2 | 958 | 10 тыс. |
27 | ИНТЕРТЕЛЕКОМ | 978 | 50 тыс. |
28 | Иридиум Коммьюникешенс | 954 | 140 тыс. |
29 | К-телеком | 978 | более 1 млн |
30 | КантриКом | 958 | 7600 |
31 | Квантек | 958 | 20200 |
32 | КватроПлюс | 955 | 100 |
33 | Компания ТрансТелеКом | 958 | более 1 млн |
34 | КТК ТЕЛЕКОМ | 978 | 500 тыс. |
35 | Лайкамобайл | 901, 969, 977, 995 | 200 тыс. |
36 | Лардекс | 955 | 100 |
37 | МАТРИКС телеком | 939, 958, 969, 980, 993, 999 | 69 тыс. |
38 | МГС | 902 | 10 |
39 | МГТС | 958, 985 | 800 тыс. |
40 | МегаФон | 902, 904, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 950, 951, 999 | 133 млн. |
41 | Метро-пэй | 958 | 20 тыс. |
42 | МиАТел | 931, 958 | 11 тыс. |
43 | МОСТЕЛЕКОМ | 955 | 10 тыс. |
44 | МСН Телеком | 931, 958, 993, 995 | 31 тыс. |
45 | МТС | 901, 902, 904, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 950, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989 | 171 млн. |
46 | МТТ | 901, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 958, 966, 969, 977, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 989, 992, 993, 994, 995, 996 | 2 млн. |
47 | МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ | 997 | 2 |
48 | НЦИ | 923 | 10 |
49 | Нэт Бай Нэт Холдинг | 958 | 150 тыс. |
50 | ОБИТ | 933, 958 | 22 тыс. |
51 | Основа Телеком | 999 | 290 тыс. |
52 | ПИН | 958 | 100 |
53 | РЕТЕЙЛ ИННОВАЦИИ | 958 | 200 |
54 | Ростелеком | 901, 902, 912, 930, 939, 955, 958, 970, 971, 991, 992, 993 | 7 млн. |
55 | РТКомм.РУ | 970, 971 | 20 тыс. |
56 | СанСим | 958, 995 | 7400 |
57 | Сбербанк-Телеком | 901, 930, 933, 958, 966, 977, 980, 989, 995, 996 | более 1 млн |
58 | СВЯЗЬРЕСУРС-МОБАЙЛ | 933 | 20 тыс. |
59 | СевТелекомСвязь | 978 | 1 тыс. |
60 | СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ | 914 | более 1 млн |
61 | СИМ ТЕЛЕКОМ | 900, 958 | 400 тыс. |
62 | Скай Нетворкс | 930, 934, 939, 980, 984, 986, 992, 993, 994, 995 | 130 тыс. |
63 | СкайНэт | 966 | 100 тыс. |
64 | Скартел | 958, 991, 995, 996, 999 | 12 млн. |
65 | Смолтелеком | 970 | 1 |
66 | Сонет | 958 | 121 тыс. |
67 | Спринт | 923, 931, 932, 933, 934, 939, 958, 969, 981, 982, 983, 984, 986, 991, 992, 993, 994, 996 | 496010 |
68 | ССБ | 901 | 210 тыс. |
69 | Старт | 958 | 15 тыс. |
70 | Сургутнефтегаз | 956 | 300 |
71 | Т2 Мобайл | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 977, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999 | 83 млн. |
72 | ТВЕ-ТЕЛЕКОМ | 969 | 10 тыс. |
73 | Теле2-Санкт-Петербург | 900, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 992, 996 | 7 млн. |
74 | Тинькофф Мобайл | 995 | более 1 млн |
75 | ТМТ | 902, 904, 908, 939, 950, 958 | более 1 млн |
76 | ТрансМобилКом | 923, 969, 985, 992 | 11 тыс. |
77 | Тривон Нетворкс | 958 | 13 тыс. |
78 | ТРН-телеком | 955, 997 | 10500 |
79 | Тывасвязьинформ | 970, 971 | 2 |
80 | ФГУП Морсвязьспутник | 954 | 10 тыс. |
81 | Центр 2М | 958 | 11 тыс. |
82 | Цифра Один | 958, 986 | 11 тыс. |
83 | Эквант | 970, 971 | 40 |
84 | ЭКО Нетворкс | 956 | 4 тыс. |
85 | Элемтэ-Инвест | 978 | 100 тыс. |
86 | ЭР-Телеком Холдинг | 992 | 3400 |
87 | Юнисел | 955 | 300 |
codificator.ru