Размеры шин и дисков на Mercedes-Benz E-класс (2002-2019)

Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×112
- Вылет (ET): 37 — 37 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 66.6 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
V8, Бензин, AMG E 63 550 л.с.
—
—
—
—
—
—
9Jx19
9.5Jx19
ET37
ET52
5×112
5×112
V8, Бензин, AMG E 63 S 577 л.с.
—
—
—
—
—
—
9Jx19
9.5Jx19
ET37
ET52
5×112
5×112
I4, Газ, E 200 154 л.с.
225/55R16—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
I4, Бензин, E 200 181 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
I4, Дизель, E 200 BlueTec 134 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
I4, Дизель, E 200 CDI 134 л.с.
205/60R16—
—
—
7Jx16ET38
5×112
I4, Газ, E 200 NGT 161 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
I4, Дизель, E 220 BlueTec 168 л.с.
205/60R16—
—
7Jx16ET38
5×112
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
245/45R17—
—
—
8Jx17ET48
5×112
I4, Дизель, E 220 CDI 168 л.с.
205/55R16—
—
—
7Jx16ET38
5×112
I4, Бензин, E 250 201 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
I4, Бензин, E 250 208 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx165×112
225/55R1797
Y
—
7.5Jx17ET40
5×112
I4, Дизель, E 250 BlueTec 201 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
I4, Дизель, E 250 CDI 201 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
V6, Бензин, E 300 248 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
245/45R17—
—
—
8Jx175×112
V6, Дизель, E 300 BlueTec 228 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
V6, Дизель, E 300 CDI 228 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
V6, Бензин, E 350 302 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
245/45R17—
—
—
8Jx17ET48
5×112
V6, Дизель, E 350 BlueTec 208 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx165×112
V6, Дизель, E 350 BlueTec 255 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
245/45R17—
—
—
8Jx17ET48
5×112
V6, Дизель, E 350 CDI 261 л.с.
225/55R16—
—
—
7.5Jx16ET45.5
5×112
245/45R17—
—
—
8Jx17ET48
5×112
V6, Бензин, E 400 329 л.с.
245/45R17—
—
—
8Jx17ET48
5×112
V8, Бензин, E 500 402 л.с.
—
—
—
8Jx17ET48
5×112
245/40R18—
—
—
8.5Jx18ET48
5×112
V8, Бензин, E 63 AMG 518 л.с.
—
—
—
—
—
—
9Jx18
9.5Jx18
ET37
ET52
5×112
5×112
Варианты замены
—
—
—
—
—
—
8.5Jx19
9.5Jx19
ET48
ET48
5×112
5×112
—
—
—
8Jx17ET48
5×112
245/45R18100
Y
—
8Jx18ET43
5×112
245/40R1998
Y
—
8Jx19ET43
5×112
95
97
Y
Y
—
—
8Jx20
9Jx20
ET43
ET49
5×112
5×112
www.rmark.ru
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 2010 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 2011 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 2012 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 250 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый |
razboltovka.ru
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 2011 | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 2012 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 NGT 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый |
razboltovka.ru
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 2009 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 2010 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 2011 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 2012 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 400 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый |
razboltovka.ru
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 2013 | 7Jx16 5/112 ET38 d66.6 | 7 | 16 | 5×112 | 38 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 2014 | 7Jx16 5/112 ET38 d66.6 | 7 | 16 | 5×112 | 38 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 2015 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 7Jx16 5/112 ET38 d66.6 | 7 | 16 | 5×112 | 38 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 2016 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 7Jx16 5/112 ET38 d66.6 | 7 | 16 | 5×112 | 38 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 212 Facelift | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый |
razboltovka.ru
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 2010 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 2011 | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 2012 | 7.5Jx16 5/112 ET45.5 d66.6 | 7.5 | 16 | 5×112 | 45.5 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8Jx16 5/112 ET46 d66.6 | 8 | 16 | 5×112 | 46 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый |
razboltovka.ru
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 2009 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 2010 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 2011 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 2012 | 8Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8.5Jx17 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 17 | 5×112 | 48 | 66.6 | Заводской | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8.5Jx18 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 18 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый | |
Mercedes-Benz E-Class E 550 212 | 8.5Jx19 5/112 ET48 d66.6 | 8.5 | 19 | 5×112 | 48 | 66.6 | Допустимый |
razboltovka.ru