Код региона | Регион |
Регион 01 | Республика Адыгея |
Регион 02 | Республика Башкирия |
Регион 03 | Бурятская республика |
Регион 04 | Республика Алтай |
Регион 05 | Республика Дагестан |
Регион 06 | Ингушская республика |
Регион 07 | Кабардино-Балкарская республика |
Регион 08 | Республика Калмыкия |
Регион 09 | Карачаево-Черкесская республика |
Регион 10 | Республика Карелия |
Регион 11 | Республика Коми |
Регион 12 | Республика Марий-Эл |
Регион 13 | Мордовская республика |
Регион 14 | Республика Саха (Якутия) |
Регион 15 | Республика Северная Осетия |
Регион 16 | Республика Татарстан |
Регион 17 | Республика Тува |
Регион 18 | Удмуртская республика |
Регион 19 | Республика Хакасия |
Регион 20 | Чеченская республика (с апреля 2000 года — регион 95) |
Регион 21 | Чувашская республика |
Регион 22 | Алтайский край |
Регион 23,93 | Краснодарский край |
Регион 24 | Красноярский край |
Регион 25 | Приморский край |
Регион 26 | Ставропольский край |
Регион 27 | Хабаровский край |
Регион 28 | Амурская область |
Регион 29 | Архангельская область |
Регион 30 | Астраханская область |
Регион 31 | Белгородская область |
Регион 32 | Брянская область |
Регион 33 | Владимирская область |
Регион 34 | Волгоградская область |
Регион 35 | Вологодская область |
Регион 36 | Воронежская область |
Регион 37 | Ивановская область |
Регион 38 | Иркутская область |
Регион 39 | Калининградская область |
Регион 40 | Калужская область |
Регион 41 | Камчатская область |
Регион 42 | Кемеровская область |
Регион 43 | Кировская область |
Регион 44 | Костромская область |
Регион 45 | Курганская область |
Регион 46 | Курская область |
Регион 47 | Ленинградская область |
Регион 48 | Липецкая область |
Регион 49 | Магаданская область |
Регион 50,90,150 | Московская область |
Регион 51 | Мурманская область |
Регион 52 | Нижегородская область |
Новгородская область | |
Регион 54 | Новосибирская область |
Регион 55 | Омская область |
Регион 56 | Оренбургская область |
Регион 57 | Орловская область |
Регион 58 | Пензенская область |
Регион 59 | Пермская область |
Регион 60 | Псковская область |
Регион 61 | Ростовская область |
Регион 62 | Рязанская область |
Регион 63,163 | Самарская область |
Регион 64 | Саратовская область |
Регион 65 | Сахалинская область |
Регион 66 | Свердловская область |
Регион 67 | Смоленская область |
Регион 68 | Тамбовская область |
Регион 69 | Тверская область |
Регион 70 | Томская область |
Регион 71 | Тульская область |
Регион 72 | Тюменская область |
Регион 73 | Ульяновская область |
Регион 74 | Челябинская область |
Регион 75 | Читинская область |
Регион 76 | Ярославская область |
Регион 77,99,97,177 | Город Москва |
Регион 78,98 | Город Санкт-Петербург |
Регион 79 | Еврейская автономная область |
Регион 80 | Агинский Бурятский АО |
Регион 81 | Коми-Пермяцкий АО |
Регион 82 | Корякский автономный округ |
Регион 83 | Ненецкий автономный округ |
Регион 84 | Таймырский автономный округ |
Регион 85 | Усть-Ордынский АО |
Регион 86 | Ханты-Мансийский АО |
Регион 87 | Чукотский автономный округ |
Регион 88 | Эвенкийский автономный округ |
Регион 89 | Ямало-Ненецкий АО |
Регион 90,50 | Московская область |
Регион 94 | ЗАТО,Байконур |
Регион 95 | Чеченская республика (с апреля 2000 года) |
Регион 97,99, 77,177 | Город Москва |
Регион 98,78 | Город Санкт-Петербург |
russia-avto.ru
Регионы России авто номера — список
Каждый автомобиль в России имеет регистрационный знак. Стандарт знака: 3 цифры, 3 буквы, флаг России и код региона.
Эти регионы России, которыми снабжены авто номера, мы и предлагаем вашему вниманию в следующем списке.
Регионы России авто номера — полный список
01 регион
Республика Адыгея
02 регион
Код региона Республика Башкортостан (еще: 102)
03 регион
Республика Бурятия
04 регион
Республика Алтай
05 регион
Республика Дагестан
06 регион
Ингушетия
07 регион
Кабардино-Балкарская Республика
08 регион
Республика Калмыкия
09 регион
Карачаево-Черкесская Республика
10 регион
Республика Карелия
11 регион
Республика Коми
12 регион
Республика Марий Эл
13 регион
Республика Мордовия
14 регион
Республика Саха (Якутия)
15 регион
Республика Северная Осетия
16 регион
Республика Татарстан (еще: 116)
17 регион
Республика Тыва (Тува)
18 регион
Удмуртская Республика (еще: 118)
19 регион
Республика Хакасия
20 регион
Чеченская Республика (старые)
21 регион
Чувашская Республика (еще: 121)
22 регион
Алтайский край
23 регион
Краснодарский край (еще: 93, 123)
24 регион
Красноярский край
25 регион
Приморский край (еще: 125)
26 регион
Ставропольский край
27 регион
Хабаровский край
28 регион
Амурская область
29 регион
Архангельская область
30 регион
Астраханская область
31 регион
Белгородская область
32 регион
Брянская область
33 регион
Владимирская область
34 регион
Волгоградская область
35 регион
Вологодская область
36 регион
Воронежская область
37 регион
Ивановская область
38 регион
Иркутская область (еще: 138)
39 регион
Калининградская область
40 регион
Калужская область
41 регион
Камчатская область
42 регион
Кемеровская область
43 регион
Кировская область
44 регион
Костромская область
45 регион
Курганская область
46 регион
Курская область
47 регион
Ленинградская область
48 регион
Липецкая область
49 регион
Магаданская область
50 регион
Московская область (карта Московской области). Еще: 90, 150, 190.
51 регион
Мурманская область
52 регион
Нижегородская область (еще: 152)
53 регион
Новгородская область
54 регион
Новосибирская область (еще: 154)
55 регион
Омская область
56 регион
Оренбургская область
57 регион
Орловская область
58 регион
Пензенская область
59 регион
Пермская область (еще: 159)
60 регион
Псковская область
61 регион
Ростовская область (еще: 161)
62 регион
Рязанская область
63 регион
Самарская область (еще: 163)
64 регион
Саратовская область (еще: 164)
65 регион
Сахалинская область
66 регион
Свердловская область (еще: 96)
67 регион
Смоленская область
68 регион
Тамбовская область
69 регион
Тверская область
70 регион
Томская область
71 регион
Тульская область
72 регион
Тюменская область
73 регион
Ульяновская область (еще: 173)
74 регион
Челябинская область (еще: 174)
75 регион
Читинская область
76 регион
Ярославская область
77 регион
г. Москва (еще: 97, 99, 177, 197, 199)
78 регион
г. Санкт-Петербург (еще: 98, 178)
79 регион
Еврейская автономная область
80 регион
Агинский Бурятский автономный округ
81 регион
Коми-Пермяцкий автономный округ
82 регион
Корякский автономный округ
83 регион
Ненецкий автономный округ
84 регион
Таймырский автономный округ
85 регион
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
86 регион
Ханты-Мансийский автономный округ
87 регион
Чукотский автономный округ
88 регион
Эвенкийский автономный округ
89 регион
Ямало-Ненецкий автономный округ
90 регион
Московская область (еще: 50, 150, 190)
93 регион
Краснодарский край (еще: 23, 123)
94 регион
Территории, которые находятся за пределами России и обслуживаются Управлением режимных объектов (УРО МВД)
95 регион
Чеченская Республика (новые)
96 регион
Свердловская область (еще: 66)
97 регион
г. Москва (еще: 77, 99, 177, 197, 199)
98 регион
г. Санкт-Петербург (еще: 78, 178)
99 регион
г. Москва (еще: 77, 97, 177, 197, 199)
102 регион
Республика Башкортостан (еще: 02)
116 регион
Республика Татарстан (еще: 16)
118 регион
Удмуртская Республика (еще: 18)
121 регион
Чувашская Республика (еще: 21)
123 регион
Краснодарский край (еще: 23, 93)
125 регион
Приморский край (еще: 25)
138 регион
Иркутская область (еще: 38)
150 регион
Московская область (еще: 50, 90, 190)
152 регион
Нижегородская область (еще: 52)
154 регион
Новосибирская область (еще: 54)
159 регион
Пермская область (еще: 59)
161 регион
Ростовская область (еще: 61)
163 регион
Самарская область (еще: 63)
164 регион
Саратовская область (еще: 64)
173 регион
Ульяновская область (еще: 73)
174 регион
Челябинская область (еще: 74)
177 регион
г. Москва (еще: 77, 97, 99, 197, 199)
178 регион
г. Санкт-Петербург (еще: 78, 98)
190 регион
Московская область (еще: 50, 90, 150)
197 регион
г. Москва (еще: 77, 97, 99, 177, 199)
199 регион
г. Москва (еще: 77, 97, 99, 177, 197)
obzorurokov.ru
Регион | Код до 1993 года | Код с 1993 года | Код с 2012 года |
---|---|---|---|
Акмолинская область | АК, ЦЛ | C, O, W | 03 |
Актюбинская область | АЮ | D | 04 |
Алматинская область | АП | B, V | 05 |
Алматы | АТ | A | 02 |
Астана | АК, ЦЛ | Z | 01 |
Атырауская область | ГТ, ША | E | 06 |
Восточно-Казахстанская область | ВА, ВК | F, U | 16 |
Джезказганская область С 1997 года — в составе Карагандинской области |
ДК | K | — |
Жамбылская область | ДЖ | H | 08 |
Западно-Казахстанская область | УТ | L | 07 |
Карагандинская область | КГ | M, K | 09 |
Кокчетавская область С 1997 года — в составе Акмолинской и Северо-Казахстанской областей |
КТ | O | — |
Костанайская область | НЖ | P, W | 10 |
Кызылординская область | КЗ | N | 11 |
Мангистауская область | МШ | R | 12 |
Павлодарская область | ПА | S | 14 |
Северо-Казахстанская область | СК | T, O | 15 |
Семипалатинская область С 1997 года — в составе Восточно-Казахстанской области |
СП | U | — |
Талды-Курганская область С 1997 года — в составе Алматинской области |
ТК | V | — |
Тургайская область С 1997 года — в составе Костанайской и Акмолинской областей |
ТГ | W | — |
Южно-Казахстанская область | ЧМ | X | 13 |
www.carin.kz
Номер | Номер региона РФ | Регион Российской Федерации |
01 регион | Республика Адыгея | |
02 регион | Республика Башкортостан | |
03 регион | Республика Бурятия | |
04 регион | Республика Алтай | |
05 регион | Республика Дагестан | |
06 регион | Республика Ингушетия | |
07 регион | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 регион | Республика Калмыкия | |
09 регион | Республика Карачаево-Черкессия | |
10 регион | Республика Карелия | |
11 регион | Республика Коми | |
12 регион | Республика Марий Эл | |
13 регион | Республика Мордовия | |
14 регион | Республика Саха (Якутия) | |
15 регион | Республика Северная Осетия — Алания | |
16 регион | Республика Татарстан | |
17 регион | Республика Тыва | |
18 регион | Удмуртская Республика | |
19 регион | Республика Хакасия | |
20 регион | Чеченская Республика | |
21 регион | Чувашская Республика | |
22 регион | Алтайский край | |
23 регион | Краснодарский край | |
24 регион | Красноярский край | |
25 регион | Приморский край | |
26 регион | Ставропольский край | |
27 регион | Хабаровский край | |
28 регион | Амурская область | |
29 регион | Архангельская область | |
30 регион | Астраханская область | |
31 регион | Белгородская область | |
32 регион | Брянская область | |
33 регион | Владимирская область | |
34 регион | Волгоградская область | |
35 регион | Вологодская область | |
36 регион | Воронежская область | |
37 регион | Ивановская область | |
38 регион | Иркутская область | |
39 регион | Калининградская область | |
40 регион | Калужская область | |
41 регион | Камчатский край | |
42 регион | Кемеровская область | |
43 регион | Кировская область | |
44 регион | Костромская область | |
45 регион | Курганская область | |
46 регион | Курская область | |
47 регион | Ленинградская область | |
48 регион | Липецкая область | |
49 регион | Магаданская область | |
50 регион | Московская область | |
51 регион | Мурманская область | |
52 регион | Нижегородская область | |
53 регион | Новгородская область | |
54 регион | Новосибирская область | |
55 регион | Омская область | |
56 регион | Оренбургская область | |
57 регион | Орловская область | |
58 регион | Пензенская область | |
59 регион | Пермский край | |
60 регион | Псковская область | |
61 регион | Ростовская область | |
62 регион | Рязанская область | |
63 регион | Самарская область | |
64 регион | Саратовская область | |
65 регион | Сахалинская область | |
66 регион | Свердловская область | |
67 регион | Смоленская область | |
68 регион | Тамбовская область | |
69 регион | Тверская область | |
70 регион | Томская область | |
71 регион | Тульская область | |
72 регион | Тюменская область | |
73 регион | Ульяновская область | |
74 регион | Челябинская область | |
75 регион | Забайкальский край | |
76 регион | Ярославская область | |
77 регион | город Москва | |
78 регион | город Санкт-Петербург | |
79 регион | Еврейская автономная область | |
80 регион | Забайкальский край | |
81 регион | Пермский край | |
82 регион | Автономная Республика Крым | |
83 регион | Ненецкий автономный округ | |
84 регион | Красноярский край | |
85 регион | Иркутская область | |
86 регион | Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА | |
87 регион | Чукотский автономный округ | |
88 регион | Красноярский край | |
89 регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
90 регион | Московская область | |
91 регион | Калининградская область | |
92 регион | Севастополь | |
93 регион | Краснодарский край | |
94 регион | Территории, обслуживаемые Департаментом Режимных Объектов МВД РФ, находящиеся за пределами РФ (Байконур, Антарктика) | |
95 регион | Чеченская Республика | |
96 регион | Свердловская область | |
97 регион | город Москва | |
98 регион | город Санкт-Петербург | |
99 регион | город Москва | |
102 регион | Республика Башкортостан | |
113 регион | Республика Мордовия | |
116 регион | Республика Татарстан | |
121 регион | Республика Чувашия | |
123 регион | Краснодарский край | |
124 регион | Красноярский край | |
125 регион | Приморский край | |
134 регион | Волгоградская область | |
136 регион | Воронежская область | |
138 регион | Иркутская область | |
142 регион | Кемеровская область | |
150 регион | Московская область | |
152 регион | Нижегородская область | |
154 регион | Новосибирская область | |
159 регион | Пермский край | |
161 регион | Ростовская область | |
163 регион | Самарская область | |
164 регион | Саратовская область | |
169 регион | Тверская область | |
173 регион | Ульяновская область | |
174 регион | Челябинская область | |
177 регион | город Москва | |
178 регион | город Санкт-Петербург | |
186 регион | Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА | |
190 регион | Московская область | |
196 регион | Свердловская область | |
197 регион | город Москва | |
199 регион | город Москва | |
725 регион | Приморский край | |
750 регион | Московская область | |
777 регион | город Москва | |
790 регион | Московская область | |
797 регион | город Москва |
twitterguru.ru
КОДЫ РЕГИОНОВ НА МАШИНАХ — проказница — LiveJournal
Регион 01 Республика Адыгея
Регион 02 Республика Башкирия
Регион 03 Бурятская республика
Регион 04 Республика Алтай
Регион 05 Республика Дагестан
Регион 06 Ингушская республика
Регион 07 Кабардино-Балкарская республика
Регион 08 Республика Калмыкия
Регион 09 Карачаево-Черкесская республика
Регион 10 Республика Карелия
Регион 11 Республика Коми
Регион 12 Республика Марий-Эл
Регион 13 Мордовская республика
Регион 14 Республика Саха (Якутия)
Регион 15 Республика Северная Осетия
Регион 16 Республика Татарстан
Регион 17 Республика Тува
Регион 18 Удмуртская республика
Регион 19 Республика Хакасия
Регион 20 Чеченская республика (с апреля 2000 года — регион 95)
Регион 21 Чувашская республика
Регион 22 Алтайский край
Регион 23,93 Краснодарский край
Регион 24 Красноярский край
Регион 25 Приморский край
Регион 26 Ставропольский край
Регион 27 Хабаровский край
Регион 28 Амурская область
Регион 29 Архангельская область
Регион 30 Астраханская область
Регион 31 Белгородская область
Регион 32 Брянская область
Регион 33 Владимирская область
Регион 34 Волгоградская область
Регион 35 Вологодская область
Регион 36 Воронежская область
Регион 37 Ивановская область
Регион 38 Иркутская область
Регион 39 Калининградская область
Регион 40 Калужская область
Регион 41
Камчатская область
Регион 42 Кемеровская область
Регион 43 Кировская область
Регион 44 Костромская область
Регион 45 Курганская область
Регион 46 Курская область
Регион 47 Ленинградская область
Регион 48 Липецкая область
Регион 49 Магаданская область
Регион 50,90,150 Московская область
Регион 51 Мурманская область
Регион 52 Нижегородская область
Регион 53 Новгородская область
Регион 54 Новосибирская область
Регион 55 Омская область
Регион 56 Оренбургская область
Регион 57 Орловская область
Регион 58 Пензенская область
Регион 59 Пермская область
Регион 60 Псковская область
Регион 61 Ростовская область
Регион 62 Рязанская область
Регион 63,163 Самарская область
Регион 64 Саратовская область
Регион 65 Сахалинская область
Регион 66 Свердловская область
Регион 67 Смоленская область
Регион 68 Тамбовская область
Регион 69 Тверская область
Регион 70 Томская область
Регион 71 Тульская область
Регион 72 Тюменская область
Регион 73 Ульяновская область
Регион 74 Челябинская область
Регион 75 Читинская область
Регион 76 Ярославская область
Регион 77,99,97,177 Город Москва
Регион 78,98 Город Санкт-Петербург
Регион 79 Еврейская автономная область
Регион 80 Агинский Бурятский АО
Регион 81 Коми-Пермяцкий АО
Регион 82 Корякский автономный округ
Регион 83 Ненецкий автономный округ
Регион 84 Таймырский автономный округ
Регион 85 Усть-Ордынский АО
Регион 86 Ханты-Мансийский АО
Регион 87 Чукотский автономный округ
Регион 88 Эвенкийский автономный округ
Регион 89 Ямало-Ненецкий АО
Регион 90,50 Московская область
Регион 94 ЗАТО,Байконур
Регион 95 Чеченская республика (с апреля 2000 года)
Регион 97,99, 77,177 Город Москва
Регион 98,78 Город Санкт-Петербург
avestri.livejournal.com
Номера регионов Казахстана на автомобильных номерах
Номера регионов Казахстана на автомобильных номерах, указаны на рисунке, если вы хотите узнать к какому региону относится номер посмотрите на рисунок карту и вы все поймете. По номеру на автомобиле, можно узнать с какого региона Казахстана она и в каком городе такие номера.
01 регион Казахстана
это город Астана и Акмолинская область.
02 регион Казахстана
— город Алматы и пригород
03 регион Казахстана
— Акмолинская область
04 регион Казахстана
-г. Актобе и Актюбинская область
05 регион Казахстана
— Алматинская область
06 регион Казахстана
— город Атырау и Атырауская область
07 регион Казахстан
— г. Орал и Западно-Казахстанская область (ЗКО)
08 регион Казахстана
— город Тараз и Жамбылская область
09 регион Казахстана
— г. Караганда и Карагандинская область
10 регион Казахстана
— Костанай и Костанайская область
11 регион Казахстана
— город Кызыл-орда и Кызыл-Ординская область
12 регион Казахстана
— город Актау и Мангистауская область
13 регион Казахстана
— Туркестанская область с областным центром г. Туркестан
14 регион Казахстана
— г. Павлодар и Павлодарская область
15 регион Казахстана
— город Петропавл и Северо-Казахстанская область (СКО)
16 регион Казахстана
— город Усть-Каменогорск и Восточно-Казахстанская область (ВКО)
17 регион Казахстана
— город Шымкент единственный город в 17 регионе Казахстана
Раньше в Казахстане действовали старые номера без указания цифр регионов, но в связи с тем что во всем мире автомобильные номера обозначаются флагами, Казахстан тоже перешел на данный вид номеров.
Также на нашем сайте вы можете просмотреть более 38000 объявления о продаже авто в Казахстане и автозапчастей.
wheel.kz
регион 01 | 01 | Республика Адыгея — регион 01 | |
регион 02 | 02 | Республика Башкортостан — регион 02 | |
регион 102 | 102 | Республика Башкортостан — регион 102 | |
регион 03 | 03 | Республика Бурятия — регион 03 | |
регион 04 | 04 | Республика Алтай — регион 04 | |
регион 05 | 05 | Республика Дагестан — регион 05 | |
регион 06 | 06 | Республика Ингушетия — регион 06 | |
регион 07 | 07 | Кабардино-Балкарская Республика — регион 07 | |
регион 08 | 08 | Республика Калмыкия — регион 08 | |
регион 09 | 09 | Карачаево-Черкесская Республика — регион 09 | |
регион 10 | 10 | Республика Карелия — регион 10 | |
регион 11 | 11 | Республика Коми — регион 11 | |
регион 12 | 12 | Республика Марий Эл — регион 12 | |
регион 13 | 13 | Республика Мордовия — регион 13 | |
регион 113 | 113 | Республика Мордовия — регион 113 | |
регион 14 | 14 | Республика Саха (Якутия) — регион 14 | |
регион 15 | 15 | Республика Северная Осетия-Алания — регион 15 | |
регион 16 | 16 | Республика Татарстан — регион 16 | |
регион 116 | 116 | Республика Татарстан — регион 116 | |
регион 17 | 17 | Республика Тува — регион 17 | |
регион 18 | 18 | Удмуртская Республика — регион 18 | |
регион 19 | 19 | Республика Хакасия — регион 19 | |
регион 20 | 20 | Чеченская Республика — регион 20 | |
регион 95 | 95 | Чеченская Республика — регион 95 | |
регион 21 | 21 | Чувашская Республика — регион 21 | |
регион 121 | 121 | Чувашская Республика — регион 121 | |
регион 22 | 22 | Алтайский край — регион 22 | |
регион 23 | 23 | Краснодарский край — регион 23 | |
регион 93 | 93 | Краснодарский край — регион 93 | |
регион 123 | 123 | Краснодарский край — регион 123 | |
регион 24 | 24 | Красноярский край — регион 24 | |
регион 124 | 124 | Красноярский край — регион 124 | |
регион 25 | 25 | Приморский край — регион 25 | |
регион 125 | 125 | Приморский край — регион 125 | |
регион 725 | 725 | Приморский край — регион 725 | |
регион 26 | 26 | Ставропольский край — регион 26 | |
регион 27 | 27 | Хабаровский край — регион 27 | |
регион 28 | 28 | Амурская область — регион 28 | |
регион 29 | 29 | Архангельская область — регион 29 | |
регион 30 | 30 | Астраханская область — регион 30 | |
регион 31 | 31 | Белгородская область — регион 31 | |
регион 32 | 32 | Брянская область — регион 32 | |
регион 33 | 33 | Владимирская область — регион 33 | |
регион 34 | 34 | Волгоградская область — регион 34 | |
регион 134 | 134 | Волгоградская область — регион 134 | |
регион 35 | 35 | Вологодская область — регион 35 | |
регион 36 | 36 | Воронежская область — регион 36 | |
регион 136 | 136 | Воронежская область — регион 136 | |
регион 37 | 37 | Ивановская область — регион 37 | |
регион 38 | 38 | Иркутская область — регион 38 | |
регион 138 | 138 | Иркутская область — регион 138 | |
регион 39 | 39 | Калининградская область — регион 39 | |
регион 40 | 40 | Калужская область — регион 40 | |
регион 41 | 41 | Камчатская область — регион 41 | |
регион 42 | 42 | Кемеровская область — регион 42 | |
регион 142 | 142 | Кемеровская область — регион 142 | |
регион 43 | 43 | Кировская область — регион 43 | |
регион 44 | 44 | Костромская область — регион 44 | |
регион 45 | 45 | Курганская область — регион 45 | |
регион 46 | 46 | Курская область — регион 46 | |
регион 47 | 47 | Ленинградская область — регион 47 | |
регион 48 | 48 | Липецкая область — регион 48 | |
регион 49 | 49 | Магаданская область — регион 49 | |
регион 50 | 50 | Московская область — регион 50 | |
регион 90 | 90 | Московская область — регион 90 | |
регион 150 | 150 | Московская область — регион 150 | |
регион 750 | 750 | Московская область — регион 750 | |
регион 790 | 790 | Московская область — регион 790 | |
регион 51 | 51 | Мурманская область — регион 51 | |
регион 52 | 52 | Нижегородская область — регион 52 | |
регион 152 | 152 | Нижегородская область — регион 52 | |
регион 53 | 53 | Новгородская область — регион 53 | |
регион 54 | 54 | Новосибирская область — регион 54 | |
регион 55 | 55 | Омская область — регион 55 | |
регион 56 | 56 | Оренбургская область — регион 56 | |
регион 57 | 57 | Орловская область — регион 57 | |
регион 58 | 58 | Пензенская область — регион 58 | |
регион 59 | 59 | Пермская область — регион 59 | |
регион 159 | 159 | Пермская область — регион 159 | |
регион 60 | 60 | Псковская область — регион 60 | |
регион 61 | 61 | Ростовская область — регион 61 | |
регион 161 | 161 | Ростовская область — регион 161 | |
регион 62 | 62 | Рязанская область — регион 62 | |
регион 63 | 63 | Самарская область — регион 63 | |
регион 163 | 163 | Самарская область — регион 163 | |
регион 64 | 64 | Саратовская область — регион 64 | |
регион 164 | 164 | Саратовская область — регион 164 | |
регион 65 | 65 | Сахалинская область — регион 65 | |
регион 66 | 66 | Свердловская область — регион 66 | |
регион 96 | 96 | Свердловская область — регион 96 | |
регион 67 | 67 | Смоленская область — регион 67 | |
регион 68 | 68 | Тамбовская область — регион 68 | |
регион 69 | 69 | Тверская область — регион 69 | |
регион 70 | 70 | Томская область — регион 70 | |
регион 170 | 170 | Томская область — регион 170 | |
регион 71 | 71 | Тульская область — регион 71 | |
регион 72 | 72 | Тюменская область — регион 72 | |
регион 73 | 73 | Ульяновская область — регион 73 | |
регион 173 | 173 | Ульяновская область — регион 173 | |
регион 74 | 74 | Челябинская область — регион 74 | |
регион 174 | 174 | Челябинская область — регион 174 | |
регион 75 | 75 | Читинская область — регион 75 | |
регион 175 | 175 | Читинская область — регион 175 | |
регион 76 | 76 | Ярославская область — регион 76 | |
регион 77 | 77 | Город Москва — регион 77 | |
регион 777 | 777 | Город Москва — регион 777 | |
регион 97 | 97 | Город Москва — регион 97 | |
регион 99 | 99 | Город Москва — регион 99 | |
регион 177 | 177 | Город Москва — регион 177 | |
регион 197 | 197 | Город Москва — регион 197 | |
регион 199 | 199 | Город Москва — регион 199 | |
регион 797 | 797 | Город Москва — регион 797 | |
регион 799 | 799 | Город Москва — регион 799 | |
регион 78 | 78 | Город Санкт-Петербург — регион 78 | |
регион 98 | 98 | Город Санкт-Петербург — регион 98 | |
регион 178 | 178 | Город Санкт-Петербург — регион 178 | |
регион 79 | 79 | Еврейская автономная область — регион 79 | |
регион 80 | 80 | Агинский Бурятский автономный округ — регион 80 | |
регион 81 | 81 | Коми Пермяцкий автономный округ — регион 81 | |
регион 82 | 82 | КРЫМ — регион 82 | |
регион 92 | 92 | Севастополь — регион 92 | |
регион 83 | 83 | Ненецкий автономный округ — регион 83 | |
регион 84 | 84 | Таймырский (Долгано Ненецкий) автономный округ — регион 84 | |
регион 85 | 85 | Усть Ордынский Бурятский автономный округ — регион 85 | |
регион 86 | 86 | Ханты Мансийский автономный округ — регион 86 | |
регион 186 | 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — регион 186 | |
регион 87 | 87 | Чукотский автономный округ — регион 87 | |
регион 88 | 88 | Эвенкийский автономный округ — регион 88 | |
регион 89 | 89 | Ямало Ненецкий автономный округ — регион 89 | |
регион 94 | 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России |
www.r93.ru